当前位置:首页 > 南京市供销合作总社 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
一、总体情况
2022年,南京市供销合作总社按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,在市政务公开办的指导和帮助下,深入落实年度政府信息公开工作各项部署,扎实组织开展年度政务公开工作。
(一)领导重视,狠抓工作责任落实。一是成立了以“一把手”为组长,分管领导为副组长的政务公开工作领导小组,形成了完善的政务公开管理机制。二是制定年度工作计划,年初将政务公开工作纳入整体工作目标,做到政务公开工作与市供销社各项工作同布置、同要求、同检查、同考核。三是狠抓责任落实。全年市社党委2次召开会议,分管领导4次组织听取政务公开工作情况汇报,研究议定政务公开工作。
(二)工作扎实,主动公开相关信息。一是突出权威信息公开,2022年共在网站政务公开专栏发布人事信息10篇、规划计划8篇、业务信息10余篇、部门文件2篇,完成政策解读2篇。二是及时规范财政决算信息公开,按时间节点要求公布财政信息8篇。三是及时发布中国足彩在线,竞彩足球推荐,利用网站发布中国足彩在线,竞彩足球推荐6期。
(三)规范答复,切实做好依申请公开工作。为更好完成依申请公开工作,重点做了三项工作:一是抓学习,组织人员进一步学习《政府信息公开条例》;二是抓制度,规范公开内容和相关答复,进一步提高依申请公开的工作质量;三是抓重点,2022年完成网上咨询投诉答复5条,完成依申请公开2条,并通过电话、电邮等方式与申请人联系,对我们的答复均表示满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | ???本年制发件数 | ???本年废止件数 | ??现行有效件数 |
???规章 | ????0 | ????0 | ????0 |
??行政规范性文件 | ????0 | ????0 | ????0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | ??????????????本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ??????????????????????0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | ??????????????本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | ??????????????????????0 | ||
行政强制 | ??????????????????????0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | ?????????本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | ??????????????????????0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | ???????????????????申请人情况 | ||||||||
自然人 | ?????????法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | ???????????????????????????行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ???未经复议直接起诉 | ????复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,供销社信息公开工作中存在的主要问题:一是对业务处室指导不够,信息公开工作水平需要提升;二是部分政府信息公开内容依然存在错别字及表述不准确等问题。
针对上述问题,2023年政务公开工作一是加大全员培训力度,进一步提升政府信息公开工作水平;二是严格落实信息发布三级审核制度,开展日常巡查,确保政府信息公开工作规范。
六、其他需要报告的事项
市供销社本年度未收取政府信息公开处理费。