索 引 号: | 012950222/2024-05357 | 信息分类: | / 业务信息 / |
发布机构: | 生成日期: | 2024-01-19 | |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 全市农药零差率配供区级配供站和基层经营网点奖补公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | ||
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
根据《关于印发《南京市农药零差率统一配供体系考核奖励办法(暂行)》的通知》(宁供发〔2022〕14号)的要求,经市级配供中心对全市农药零差率区级配供体系进行考核评选,共评出5个区级配供站、57家规范化经营基层网点、28家配供先进基层经营网点。现将名单予以公示,公示期为2024年1月19日-1月26日。
一、区级配供站
序号 | 区级配供站 | 考核得分 | 奖项等次 |
1 | 溧水区配供站 | 104 | 一等奖 |
2 | 高淳区配供站 | 96 | 二等奖 |
3 | 六合区配供站 | 95 | 二等奖 |
4 | 中国足彩在线,竞彩足球推荐配供站 | 94 | 二等奖 |
5 | 浦口区配供站 | 90 | 三等奖 |
二、基层经营网点
规范化经营基层网点
序号 | 网点名称 | 区属 | 综合 得分 | 奖项 等次 |
1 | 高淳县桠溪镇兰溪村新国农资经营部 | 高淳 | 100.00 | 一等奖 |
2 | 南京市高淳区芮小根农资服务部 | 高淳 | 100.00 | 一等奖 |
3 | 高淳县东坝镇青山集镇君伟农资经营部 | 高淳 | 100.00 | 一等奖 |
4 | 南京惠农千重浪湖熟分公司 | 江宁 | 100.00 | 一等奖 |
5 | 南京天威农化有限公司 | 江宁 | 100.00 | 一等奖 |
6 | 南京惠农千重浪江宁分公司 | 江宁 | 100.00 | 一等奖 |
7 | 溧水区兴农公司云鹤供应站 | 溧水 | 100.00 | 一等奖 |
8 | 南京市溧水区万成农资经营部 | 溧水 | 100.00 | 一等奖 |
9 | 南京双鹞农资有限公司 | 溧水 | 100.00 | 一等奖 |
10 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司 和凤供应站 | 溧水 | 100.00 | 一等奖 |
11 | 南京市溧水区孔镇农业服务公司 大王梗农资门市部 | 溧水 | 100.00 | 一等奖 |
12 | 南京市六合区竹镇乌石农资经营部 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
13 | 南京六合宏林农资经营部 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
14 | 南京市六合郑大农资经营部 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
15 | 南京市六合区益宝农资经营部 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
16 | 南京市六合区尹正香农资经营部 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
17 | 南京市六合区陈道礼农资经营部 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
18 | 南京世衡种业有限公司 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
19 | 南京乾隆丰农资有限公司 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
20 | 六合区新集镇德仕农资经营部 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
21 | 南京天顺农资有限公司 | 六合 | 100.00 | 一等奖 |
22 | 南京润立农业发展有限公司 | 溧水 | 100.00 | 一等奖 |
23 | 南京市中国足彩在线,竞彩足球推荐爱芳农资经营部 | 江宁 | 98.52 | 二等奖 |
24 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司 东庐供应站 | 溧水 | 98.52 | 二等奖 |
25 | 南京欣农农化科技有限公司 | 溧水 | 98.52 | 二等奖 |
26 | 南京鑫顺农资有限公司孔镇农资经销店 | 溧水 | 98.52 | 二等奖 |
27 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司 梅家供应点 | 溧水 | 98.52 | 二等奖 |
28 | 南京裕达农业服务部 | 六合 | 98.41 | 二等奖 |
29 | 溧水区兴农公司水晶供应点 | 溧水 | 97.78 | 二等奖 |
30 | 南京市富朝农资服务有限公司 | 六合 | 97.78 | 二等奖 |
31 | 兴农公司杭村东街供应点 | 溧水 | 97.04 | 二等奖 |
32 | 南京市高淳区张华富农资经营部 | 高淳 | 96.30 | 二等奖 |
33 | 南京鑫顺农资有限公司枫香岭店 | 溧水 | 96.30 | 二等奖 |
34 | 南京市溧水区益华植保专业合作社 | 溧水 | 96.30 | 二等奖 |
35 | 南京市六合新篁从文农资经营部 | 六合 | 96.30 | 二等奖 |
36 | 高淳县苏农农资连锁有限公司 | 高淳 | 95.56 | 二等奖 |
37 | 溧水区兴农公司晶桥供应站 | 溧水 | 95.56 | 二等奖 |
38 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司 群力供应站 | 溧水 | 95.56 | 二等奖 |
39 | 南京市溧水区秦运国农资经营部 | 溧水 | 95.56 | 二等奖 |
40 | 南京市六合区唐裕丰农资经营部 | 六合 | 95.56 | 二等奖 |
41 | 南京六合三农农资经营部 | 六合 | 94.82 | 三等奖 |
42 | 南京市六合区润泽农资经营部 | 六合 | 94.08 | 三等奖 |
43 | 南京市中国足彩在线,竞彩足球推荐慧民农资经营部 | 江宁 | 93.71 | 三等奖 |
44 | 高淳县古柏镇韩村年春农资经营部 | 高淳 | 92.60 | 三等奖 |
45 | 高淳区宏志农资经营部 | 高淳 | 92.60 | 三等奖 |
46 | 南京市高淳区薛城春英农资经营部 | 高淳 | 92.60 | 三等奖 |
47 | 南京市六合区夕青农资经营部 | 六合 | 92.60 | 三等奖 |
48 | 中国足彩在线,竞彩足球推荐铜井新农园艺培育经营部 | 江宁 | 92.02 | 三等奖 |
49 | 南京市六合区东龙农资经营部 | 六合 | 90.38 | 三等奖 |
50 | 南京市浦口区王庆农资经营部 | 浦口 | 89.96 | 三等奖 |
51 | 南京市中国足彩在线,竞彩足球推荐承春农资经营部 | 江宁 | 89.64 | 三等奖 |
52 | 南京市中国足彩在线,竞彩足球推荐叶春林农资经营部 | 江宁 | 89.43 | 三等奖 |
53 | 南京市高淳区龙福农资经营部 | 高淳 | 88.69 | 三等奖 |
54 | 南京天威农化有限公司龙都经营部 | 江宁 | 85.94 | 三等奖 |
55 | 南京市高淳区和满园农资服务部 | 高淳 | 85.20 | 三等奖 |
56 | 高淳县苏农农资连锁有限公司 老庄山分公司 | 高淳 | 82.24 | 三等奖 |
57 | 南京市浦口区华然农资经营部 | 浦口 | 80.34 | 三等奖 |
零差率农药年配供额≥5万元的基层经营网点参与评选。 |
配供先进基层经营网点
序号 | 网点名称 | 区属 | 年配供额(万元) | 奖项 等次 |
1 | 南京乾隆丰农资有限公司 | 六合 | 524.99 | 一等奖 |
2 | 南京天顺农资有限公司 | 六合 | 457.96 | 一等奖 |
3 | 南京惠农千重浪湖熟分公司 | 江宁 | 350.02 | 一等奖 |
4 | 南京市六合区益宝农资经营部 | 六合 | 334.58 | 一等奖 |
5 | 南京市六合郑大农资经营部 | 六合 | 286.55 | 一等奖 |
6 | 南京六合宏林农资经营部 | 六合 | 221.64 | 一等奖 |
7 | 南京天威农化有限公司 | 江宁 | 218.96 | 一等奖 |
8 | 高淳县东坝镇青山集镇 君伟农资经营部 | 高淳 | 202.12 | 一等奖 |
9 | 南京市六合区陈道礼农资经营部 | 六合 | 194.79 | 二等奖 |
10 | 南京裕达农业服务部 | 六合 | 189.72 | 二等奖 |
11 | 南京市六合区竹镇乌石农资经营部 | 六合 | 188.25 | 二等奖 |
12 | 南京市六合区尹正香农资经营部 | 六合 | 180.55 | 二等奖 |
13 | 南京惠农千重浪江宁分公司 | 江宁 | 168.66 | 二等奖 |
14 | 六合区新集镇德仕农资经营部 | 六合 | 154.15 | 二等奖 |
15 | 南京世衡种业有限公司 | 六合 | 140.57 | 二等奖 |
16 | 中国足彩在线,竞彩足球推荐铜井新农园艺培育经营部 | 江宁 | 125.34 | 二等奖 |
17 | 南京市六合区仇庄农资经营部 | 六合 | 121.20 | 二等奖 |
18 | 南京六合三农农资经营部 | 六合 | 114.87 | 二等奖 |
19 | 南京市富朝农资服务有限公司 | 六合 | 106.08 | 二等奖 |
20 | 南京润立农业发展有限公司 | 溧水 | 98.30 | 三等奖 |
21 | 溧水区兴农公司云鹤供应站 | 溧水 | 92.56 | 三等奖 |
22 | 南京市六合新篁从文农资经营部 | 六合 | 87.51 | 三等奖 |
23 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司和凤供应站 | 溧水 | 74.43 | 三等奖 |
24 | 南京市六合区润泽农资经营部 | 六合 | 73.43 | 三等奖 |
25 | 南京市中国足彩在线,竞彩足球推荐慧民农资经营部 | 江宁 | 73.10 | 三等奖 |
26 | 南京市中国足彩在线,竞彩足球推荐爱芳农资经营部 | 江宁 | 59.60 | 三等奖 |
27 | 南京市六合区树林农资经营部 | 六合 | 59.17 | 三等奖 |
28 | 南京市中国足彩在线,竞彩足球推荐承春农资经营部 | 江宁 | 56.21 | 三等奖 |
综合得分≥75分,且年零差率农药年配供额≥50万元的基层经营网点参与评选。 |
对考核评选结果如有异议,请以书面形式向市供销合作总社改革发展处反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者请提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(我社将予以严格保密),凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。通讯地址:南京市江东中路259号新城大厦E座24楼,邮政编码:210019,联系电话:025-83630273。